Malzemeler: | Su B. | Çay B. | Yemek K. | Çay K. | 1 Cup | 1/4 Cup |
Toz Şeker | 175 g | 90 g | 12 g | 2 g | 215 g | 54 g |
Esmer Şeker | 170 g | 85 g | 12 g | 2 g | 210 g | 52 g |
Pudra Şekeri | 120 g | 60 g | 18 g | 2 g | 140 g | 35 g |
Galeta Unu | 120 g | 60 g | 6 g | – | 130 g | 32 g |
Mısır Unu | 105 g | 52 g | 7 g | – | 120 g | 30 g |
Pirinç Unu | 110 g | 55 g | 6 g | – | 130 g | 32 g |
Un (Buğday-Yulaf-Çavdar) | 100 g | 50 g | 5 g | – | 120 g | 30 g |
Un (Buğday-Yulaf-Çavdar) | 200 ml | 100 ml | 10 ml | 2,5 ml | 240 ml | |
Hamur Kabartma Tozu | – | – | 7,5 g | 2 g | – | – |
Karbonat | – | – | 10 g | 2,5 g | – | – |
Şekerli Vanilin | – | – | 6,3 g | 2 g | – | – |
Buğday Nişastası | 105 g | 52 g | 6 g | – | 120 g | 32 g |
Mısır Nişastası | 90 g | 45 g | 5 g | – | 115 g | 28 g |
Haşhaş Tohumu | 125 g | 65 g | 10 g | 2 g | – | – |
Çörek Otu | – | – | 5 g | – | – | – |
Tuz | 220 g | 110 g | 22 g | 1,5 g | – | – |
Hindistan Cevizi Rendesi | 60 g | 30 g | 3 g | – | 80 g | 20 g |
Karabiber | – | – | – | 0,6 g | – | – |
Keten Tohumu | 135 g | 70 g | 10 g | 2 g | – | – |
Kimyon | – | – | – | 0,5 g | – | – |
Mahlep | – | – | – | 0,6 g | – | – |
Susam | 120 g | 60 g | 15 g | 2 g | – | – |
Badem (Bütün) | 125 g | 62 g | – | – | – | – |
Badem (Dövülmüş) | 100 g | 50 g | 5 g | – | 120 g | 30 g |
Badem (File) | 90 g | 45 g | – | – | – | – |
Badem (Toz) | 80 g | 40 g | – | – | – | – |
Ceviz (Dövülmüş) | 90 g | 45 g | 4,5 g | – | 110 g | 28 g |
Ceviz (İri Dövülmüş) | 80 g | 40 g | 4 g | – | – | – |
Fındık Kırığı | 100 g | 50 g | 4 g | – | – | – |
Fındık (Toz) | 80 g | 40 g | – | – | – | – |
Kuru Üzüm | 100 g | 50 g | 9 g | – | 130 g | 32 g |
Kış Üzümü | 120 g | 60 g | 10 g | – | – | – |
Yaban Mersini (Kurutulmuş) | 135 g | 70 g | – | – | – | – |
Yer Fıstığı (Dövülmüş) | 120 g | 60 g | – | – | – | – |
Yulaf Ezmesi | 80 g | 40 g | 10 g | – | – | – |
Sıvı Yağ | 200 ml | 100 ml | 15 ml | 2 ml | 240 ml | 60 ml |
Su/Süt | 200 ml | 100 ml | 15 ml | 2 ml | 240 ml | 60 ml |
Süt Kreması | 210 g | 105 g | – | – | – | – |
Yoğurt | 200 g | 100 g | 15 g | – | – | – |
Yoğurt (Süzme) | 210 g | 105 g | 17 g | – | – | – |
Tarçın | – | – | – | 2 g | – | – |
Havuç (Rendelenmiş) | 80 g | 40 g | – | – | – | – |
Ahu Dudu (Dondurulmuş) | 100 g | 50 g | – | – | – | – |
Böğürtlen (Dondurulmuş) | 100 g | 50 g | – | – | – | – |
Vişne (Çekirdeksiz) | 125 g | 62 g | – | – | – | – |
İrmik | 145 g | 70 g | 10 g | – | – | – |
Köftelik Bulgur | 150 g | 75 g | 16 g | – | – | – |
Kuru Faulye | 135 g | 70 g | 20 g | – | – | – |
Mercimek | 155 g | 80 g | 18 g | – | – | – |
Nohut | 225 g | 110 g | 30 g | – | – | – |
Pirinç | 165 g | 80 g | 25 g | – | – | – |
Bal | 290 g | 140 g | 32 g | 4 g | – | – |
Beyaz Peynir (Rendelenmiş) | 125 g | 62 g | 15 g | 2 g | – | – |
Kaşar Peyniri (Rendelenmiş) | 100 g | 50 g | 13 g | 2,5 g | – | – |
Margarin (Katı) | – | – | 15 g | – | – | – |
Margarin (Eritilmiş) | 200 g | 100 g | – | – | – | – |
Salça | 125 g | 62 g | 11 g | – | – | – |
Zeytin (Dilimlenmiş) | 80 g | 40 g | 8 g | – | – | – |
1 Yumurta (Kabuksuz – Orta Boy) | 50 g | – | – | – | – | – |
1 Yumurta Akı | 30 g | – | – | – | – | – |
1 Yumurta Sarısı | 20 g | – | – | – | – | – |
Tereyağı (Katı) | – | – | 15 g | – | – | – |
Damla Çikolata | 140 g | 70 g | 10 g | – | 160 g | 40 g |
Kahve (Çabuk Çözünür) | – | 20 g | 2 g | 0,5 g | – | – |
Türk Kahvesi | – | – | 3 g | – | – | – |
Kakao | 70 g | 35 g | 5 g | – | 125 g | 30 g |
Tahin | 200 g | 100 g | 9 g | – | – | – |
Pekmez | 210 g | 105 g | 10 g | – | 240 g | 85 g |
Antep Fıstığı (Dövülmüş) | 100 g | 50 g | – | – | – | – |
Antep Fıstığı (Toz) | 60 g | 30 g | 3 g | – | 90 g | 23 g |
Ay Çiçek (İç) | 110 g | 55 g | 14 g | – | – | – |
selamlar 90 gr anason tohumu kaç bardak olur acaba
un olçusu kafami karistirdi, çay kasigi 50 gr yemek kasigi 5 gr yaziyor
Yazım hatası sanırım, hangisinde yazıyor düzeltelim. Sevgiler
İşime yaradı. teşekkür ederim
Nilay hanim, iyi ak$amlar. Sormak istedigim bir $ey var…burada her $ey gramda yaziyor, yani mesela 1 su bardagi 250 gr su – ml degil- icerir, degil mi?
1 cup ve bizim 1 su bardağımız eşit değil. Standart paşabahçe 1 su bardağı 200 ml su alıyor.
Teşekkür ettim =)
himmm, hersey cok guzel, cok faydali tesekkurler…
merhabalar.ben avustralyada yasiyorum ve burda oyle su barda gi olcusu falan yok.turkiyede tarifler hep su baragi olcusu ile.bu olculer gercekten cok ise yariyor tesekkurler
slm tarifler cok guzel yeni evlendim ve tariflere bakmadan yemek yapamiyorum :) sadece teriflerde gram olculrine sinir oluyorum mumkunse bardak veya kasikla olculeri belirlerseniz cok sevinirim ama bu olcu tablosunu yeni gordum cok sevindm tesekkurler
bayildim yaa.yok yok
Ya bu ölçü tablosu süper olmuş.Aradğım herşey bu sitede çok teşekkürler.
Merhabalar Burcu, hoş geldin sefalar getirdin…
Ben çiğ malzemeyi kalıbın yarısını biraz geçinceye kadar dolduruyorum. Eğer muffinler daha kabarık görünsün istersen, biraz daha ekleme yapabilirsin.
Sevgiler…
Nilay hanım,
Sitenizi yakın zamanda keşfettim, ve çok hoşuma gitti.
Sizi tebrik ederim.
Birşey sormak istiyorum; muffin yaparken, çiğ malzemeyi muffin kalıplarına ne kadar koyuyorsunuz.
İlginize teşekkür ederim.
Burcu
Ölçüler kısmına ounce, litre, lb, gr gibi değişik ülkelerin ölçü çevirimlerini koyarsanız faydalı olur.
tavuk yok sevmiyorum tavuk:)
Heryer sebze her yer sebze, tavuk yok muu :)